Orlická chata | Zemská brána | Bartošovice hran.přechod | Bartošovice v Orl.H. | Bartošovice hran.přechod | Niemojów | Poniatów | Rudawa | Mostowice | Orlické Záhoří | Bedřichovka | Šerlich | Pod Velkou Deštnou | Jelenka | Sedlo Koruna | Pod Homolí | Bunkrovka | Pěticestí | Mezivrší | Hřeben Orl.hor | Odb. na Anenský vrch | Pod Anenským vrchem | Hanička odb. k pevnosti | U Červenod. rezervace | Hanička | 374 | Bartošovice v Orl.H. | Bartošovice hran.přechod | Zemská brána | Orlická chata
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Orlická chata | 0 km | 580 m n.m. | 50°8'38'' s.š. | 16°34'41'' v.d. | Stylová chata nad Zemskou bránou, ubytování, restaurace | 1 km | 4071 | 80 m | |||||||
Zemská brána | 1 km | 500 m n.m. | 50°8'31'' s.š. | 16°34'55'' v.d. | Balvanitý tok Divoké Orlice, hluboké romant. údolí. Most z let1900-03 v r. 2004 rekonstruován. | 4 km | 22 | II/311 Nově opravená silnice. | 80 m | ||||||
Bartošovice hran.přechod | 5 km | 580 m n.m. | 50°9'45'' s.š. | 16°33'42'' v.d. | 0.8 km | 22 | II/311 Nově opravená silnice. | ||||||||
Bartošovice v Orl.H. | 5.8 km | 580 m n.m. | 50°9'43'' s.š. | 16°33'4'' v.d. | Pohraniční obec. Provoz cyklobusů viz http://www.audis.cz/cz/cyklobus.html | 0.8 km | 22 | II/311 Nově opravená silnice. | |||||||
Bartošovice hran.přechod | 6.6 km | 580 m n.m. | 50°9'45'' s.š. | 16°33'42'' v.d. | 0.1 km | ||||||||||
Niemojów | 6.7 km | 580 m n.m. | 50°9'47'' s.š. | 16°33'50'' v.d. | 7.3 km | ER-2 | Silnice v rekonstrukci. | 40 m | |||||||
Poniatów | 14 km | 620 m n.m. | 50°13'23'' s.š. | 16°33'18'' v.d. | 1.5 km | ER-2 | Silnice v rekonstrukci. +modrá cyklo | 20 m | |||||||
Rudawa | 15.5 km | 640 m n.m. | 50°14'2'' s.š. | 16°32'31'' v.d. | 2.5 km | ER-2 | Silnice v rekonstrukci. +modrá cyklo | 3 m | |||||||
(352) | 18 km | 643 m n.m. | 50°14'14'' s.š. | 16°31'49'' v.d. | 4.8 km | Silnice v rekonstrukci | 17 m | ||||||||
Mostowice | 22.8 km | 660 m n.m. | 50°16'19'' s.š. | 16°29'2'' v.d. | 0.2 km | ||||||||||
Orlické Záhoří | 23 km | 660 m n.m. | 50°16'16'' s.š. | 16°28'52'' v.d. | Osada za hřebenem Orlických hor, hraniční přechod pro osobní automobily | 3.2 km | II/311 | 66 m | |||||||
Bedřichovka | 26.2 km | 726 m n.m. | 50°17'53'' s.š. | 16°26'31'' v.d. | Rekreační samoty | 5.2 km | II/311 | 289 m | |||||||
Šerlich | 31.4 km | 1015 m n.m. | 50°19'26'' s.š. | 16°23'20'' v.d. | Masarykova chata, hr. přech. pěší. Provoz cyklobusů viz http://www.audis.cz/cz/cyklobus.html a http://www.orlobus.cz/cyklobus.htm | 3.4 km | 4071 | asfalt | 80 m | ||||||
Pod Velkou Deštnou | 34.8 km | 1095 m n.m. | 50°18'0'' s.š. | 16°24'6'' v.d. | Srub HS, omezený sortiment (čaj, kafe, rum...) | 1.2 km | 4071 | Asfaltová hřebenovka | 47 m | ||||||
Jelenka | 36 km | 1048 m n.m. | 50°17'48'' s.š. | 16°24'55'' v.d. | 1.3 km | 4071 | Asfaltová hřebenovka | 10 m | |||||||
Sedlo Koruna | 37.3 km | 1058 m n.m. | 50°17'17'' s.š. | 16°25'34'' v.d. | 2.2 km | 4071 | Asfaltová hřebenovka | 98 m | |||||||
Pod Homolí | 39.5 km | 960 m n.m. | 50°16'29'' s.š. | 16°26'20'' v.d. | 2.6 km | 60 m | 40 m | ||||||||
Bunkrovka | 42.1 km | 980 m n.m. | 50°15'14'' s.š. | 16°26'35'' v.d. | 2 km | 24 m | |||||||||
Pěticestí | 44.1 km | 1004 m n.m. | 50°14'28'' s.š. | 16°27'22'' v.d. | Přístřešek, občasné občerstvení, významné rozcestí | 3.5 km | 4071 | Asfalt | 70 m | 148 m | |||||
Mezivrší | 47.6 km | 926 m n.m. | 50°13'41'' s.š. | 16°29'35'' v.d. | Hřeben Orlických hor | 1.7 km | 4071 | 24 m | |||||||
Hřeben Orl.hor | 49.3 km | 950 m n.m. | 50°13'5'' s.š. | 16°30'25'' v.d. | 0.4 km | 10 m | |||||||||
Odb. na Anenský vrch | 49.7 km | 960 m n.m. | 50°12'58'' s.š. | 16°30'36'' v.d. | 0.6 km | 4071 | 19 m | ||||||||
Pod Anenským vrchem | 50.3 km | 941 m n.m. | 50°12'39'' s.š. | 16°30'43'' v.d. | 1.95 km | 4071 | Pozor na hluboké drenážní příkopy při sjezdu! | 91 m | |||||||
Hanička odb. k pevnosti | 52.25 km | 850 m n.m. | 50°11'42'' s.š. | 16°30'58'' v.d. | Pohraniční opevnění 2.svět.v. V letech 1975-93 zde budován protiatomový kryt. Nyní přístupná | 0.5 km | 4071 | Pozor na hluboké drenážní příkopy při sjezdu! | 50 m | ||||||
U Červenod. rezervace | 52.75 km | 800 m n.m. | 50°11'31'' s.š. | 16°31'12'' v.d. | 2 km | 4071,4074 | Pozor na hluboké drenážní příkopy při sjezdu! | 52 m | |||||||
Hanička | 54.75 km | 748 m n.m. | 50°11'13'' s.š. | 16°30'40'' v.d. | Parkoviště, občerstvení. Provoz cyklobusů viz http://www.audis.cz/cz/cyklobus.html | 2.9 km | II/319. Nově opravená silnice. | 89 m | |||||||
374 | 57.65 km | 659 m n.m. | 50°10'10'' s.š. | 16°31'35'' v.d. | 1.8 km | II/319. Nově opravená silnice. | 79 m | ||||||||
Bartošovice v Orl.H. | 59.45 km | 580 m n.m. | 50°9'43'' s.š. | 16°33'4'' v.d. | Pohraniční obec. Provoz cyklobusů viz http://www.audis.cz/cz/cyklobus.html | 0.8 km | 22 | II/311 Nově opravená silnice. | |||||||
Bartošovice hran.přechod | 60.25 km | 580 m n.m. | 50°9'45'' s.š. | 16°33'42'' v.d. | 4 km | 22 | II/311 Nově opravená silnice. | 80 m | |||||||
Zemská brána | 64.25 km | 500 m n.m. | 50°8'31'' s.š. | 16°34'55'' v.d. | Balvanitý tok Divoké Orlice, hluboké romant. údolí. Most z let1900-03 v r. 2004 rekonstruován. | 1 km | 4071 | 80 m | |||||||
Orlická chata | 65.25 km | 580 m n.m. | 50°8'38'' s.š. | 16°34'41'' v.d. | Stylová chata nad Zemskou bránou, ubytování, restaurace |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 65.25 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.1 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 23.35 km (36 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.3 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 23.5 km (36 %) |
Stoupání v úsecích | 40.8 km (63 %) |
Klesání v úsecích | 21.75 km (33 %) |
Maximální výška | 1095 m n.m. ("Pod Velkou Deštnou") |
Minimální výška | 500 m n.m. ("Zemská brána") |
Převýšení | 595 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 873 m (sklon 2.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 873 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 8 % (1 km v úseku Zemská brána -> Orlická chata) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (0.5 km v úseku Hanička odb. k pevnosti -> U Červenod. rezervace) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info